|



| 外型尺寸 | ?3/6/8/10/13/16/20/25/38/50/76 |
| 货号 | 瓷球 |
| 品牌 | 萍乡群星 |
| 用途 | 支撑、覆盖催化剂 |
| 材质 | 陶瓷 |
| 型号 | φ3/6/8/10/13/16/20/25/30/38/50/76 |
| 制造商 | 萍乡市群星化工陶瓷总厂 |
| 密度 | 1800-2100g/cm3 |
| 执行质量标准 | HG/3683-2013 |
| 厂商 | 萍乡市群星化工陶瓷总厂 |
| 是否进口 | 否 |
惰性氧化铝球
1)产品说明:
公司为满足客户需求,加工的惰性氧化铝球具强度,高化学稳定性和热稳定性的特点,它可以耐高温,高压和酸,碱及各种有机溶剂的腐蚀,广泛用于石油,化工,化肥,天然气及环保等行业,作为反应器内催化剂的支有高撑和覆盖材料,可缓冲进入反应器内液体和气体对催化剂的冲洗,保护催化剂,并改善反应器内液体和气体的分布。
2)产品特性:
| 名称 | 型号 | 主要技术指标 | 特性及应用 |
| 菠萝球 | BL | AL2O3含量:20-90%, 堆重:1100-1550kgs/m3 | 高空隙率,低阻力的催化支撑,覆盖填料 |
| 多孔瓷球 |
| AL2O3含量:20-90%,堆重:1100-1550kgs/m3,孔隙率≥50 | 高空隙率,低阻力的催化支撑,覆盖填料 |
| 凹凸瓷球 |
| AL2O3含量:20-90%,堆重:1300-1800kgs/m3,抗压强度:0.4-15KN | 高空隙率,低阻力的催化支撑,覆盖填料 |
| 微孔瓷球 |
| AL2O3含量:20-90%,堆重:1300-1500kgs/m3,抗压强度:500-7500N | 能过滤油品中的胶质和固体颗粒物的催化剂支撑,覆盖填料及载体. |
| 蓄热瓷球 | MH | 堆重:1200-1400kgs/m3 热容量:≥850J/Kg.K,使用温度:-400C-14500C | 空分工业蓄热式换热器用蓄热填料 |
| 耐火球 | XR | 堆重:1200-1400kgs/m3 耐碱度≥85%耐火度:15000C | 用于合成氨厂变换炉,转化炉内的催化剂支撑,覆盖填料 |
| 耐磨瓷球 | RF | 堆重:1300-1500kgs/m,磨耗率≤5%,(MQA1)%(MQZ) | 用于合成氨厂变换炉,转化炉内的催化剂支撑,覆盖填料 |
| 多孔条纹瓷球 | MQ | AL2O3含量:20-90%, 堆重:1300-1500kgs/m,抗压强度:500N/cm | 催化剂支撑,覆盖填料及载体 |
惰性氧化铝球包装方式:编织袋 ;
惰性氧化铝球运输方式:汽运;
惰性瓷球是以氧化铝为主要成分的工业陶瓷制品,具有高强度、高化学稳定性和热稳定性,耐高温(1300-1700℃)、耐酸碱及有机溶剂腐蚀 6。其核心作用包括: